The following two tabs change content below.
グロラボ編集部
EC-GROWTH-LABを運営するGMOペイメントゲートウェイのマーケティング支援部。主にWebマーケティング関連の記事を担当。クライアントの成果向上のために価値ある情報を提供していく。
最新記事 by グロラボ編集部 (全て見る)
- 【広告代理店運用?インハウス運用?】インターネット広告はどちらの運用がいい? - 2021年7月7日
- 【広告費は請求書で払おう!】GMOペイメントゲートウェイ『広告費後払い決済代行サービス』 - 2021年6月8日
セミナー内容
大好評だったため、2回目の開催です!!!!!
タイトル
サイト分析はこうやる!Google Analyticsのテッパン活用法セミナー
~テクニックを学んで売上をグッ!と上げよう~
概要
そもそもGoogle Analyticsを活用してどのように売上改善につなげるのか。事例を交えつつ、分析の全体像や弊社コンサルタントがよく使う基本メソッドをご紹介します。
また、Googleデータスタジオを活用した簡単なビジュアライズ法などをお伝えしますので、Web担当者の方は必見の内容となっております!
今回のセミナーはこんな方にオススメ!
・Google Analyticsを使ってサイト改善したい
・設定をしていないから、正しく分析できない
・課題発見・施策の出し方がわからない
プログラム
09:30 | 受付開始 |
10:10 | 第一部:サイト改善の道筋をつかもう ー弊社事例を添えてー 講師 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 イノベーション・パートナーズ本部 戦略事業統括部 集客支援部 事業開発課 データサイエンティスト 菅原 悠 |
10:50 | 休憩 |
11:00 | まずはこの3つだけおさえよう!-設定・ビジュアライズ・数字の味方- 講師 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 イノベーション・パートナーズ本部 戦略事業統括部 集客支援部 事業開発課 解析アナリスト 辻本 隆一 |
11:45 | 質疑応答 |
12:00 | 閉会 |
開催概要
開催日時 | 2018/7/20(水)10:00~12:00 (9:30開場) |
会場 | 東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル 10F(地図)※アクセス:JR渋谷駅より徒歩5分 ※セルリアンタワーではありませんのでご注意ください。 |
定員 | 30名 |
受講料 | 無料 |
主催・共催 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 |
セミナー運営事務局 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 Tel:03-3464-1215 (平日9:00-18:00) Mail:marketing-seminar@gmo-pg.com |
注意事項 | ※定員を超えた場合は抽選とさせて頂きます。 ※競合他社様のご参加は、ご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。 【ご協力のお願い】 会場受付にて名刺を一枚頂戴いたします。 また、当日、会場後方より参加者の顔が映らない形でカメラ撮影を行わせていただきます。 尚、撮影した一部は、後日セミナー報告資料として使用することを予定しております。 |
ご好評につきまして、セミナーの申込は終了とさせていただきました。
月に1度のペースでGoogleアナリティクス関連のセミナーを開催しておりますので、是非ご参加ください!